ГАЗ 34039-12
Фотографии ГАЗ 34039-12 Видеогалерея
ГАЗ-34039-12 (с гусеницами РМШ)*
ГАЗ-34039-13 (с гусеницами ОШ)**
На транспортере установлены пятиступенчатая коробка передач, главная передача в моноблоке с дополнительной передачей, автономный отопитель.
*РМШ- резинометаллический шарнир, ресурс гусениц 12000км.
**ОШ – открытый шарнир, ресурс гусениц 6000 км
Технические характеристики:
| Масса снаряженного снегоболотохода | (без груза и экипажа), кг 5000 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 2000 |
| Количество посадочных мест в кабине | 2 |
| Количество посадочных мест в кузове | (в т.ч. спальных) 6-8(4) |
| Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см2) | 21,4(0,214) |
| Двигатель | Д-245.12С-329 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом: |
| мощность, кВт (л. с.) брутто | 80(108,8) |
| максимальный крутящий момент, Н м (кгс м) | 350(35,7) |
| Максимальная скорость движения, км/ч | |
| по шоссе | 65 |
| на плаву, км/ч | 5-6 |
| Габаритные размеры | |
| ширина, мм | 2570 |
| длина, мм | 5720 |
| высота, мм | 2130 |
| Внутренние размеры кузова | |
| ширина, мм | 1670 |
| длина, мм | 2700 |
| высота, мм | 1400 |
| Колея, мм | 2180 |
| База, мм | 3600 |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Преодолеваемый угол подъема, град | 35 |
| Средний расход топлива | 50л/100км |
| Запас хода по топливу по шоссе, км | 900 |
